更新時(shí)間:2026-02-27
點(diǎn)擊次數(shù):35
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 滿量程扭矩 | 67.37 μN(yùn)·m |
| 粘度范圍(標(biāo)準(zhǔn)錐) | 0.608 ~ 6,076 mPa·s(1°34′×R24) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1 ~ 100.0 rpm |
| 精度 | ±1.0% 滿刻度;再現(xiàn)性 ±0.2% 滿刻度 |
| 顯示與操作 | 3.5 英寸彩色液晶觸摸面板 |
| 核心保護(hù) | 指針軸自動(dòng)鎖定機(jī)構(gòu)(防過(guò)載) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出與追溯 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ISO 相關(guān)流變測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
| 型號(hào) | 滿量程扭矩 | 粘度范圍(標(biāo)準(zhǔn)錐) | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|
| TR-100EL | 67.37 μN(yùn)·m | 0.608 ~ 6,076 mPa·s | 低~中粘度流體(如涂料、膠粘劑、乳液) |
| TR-100EH | 718.7 μN(yùn)·m | 6.48 ~ 64,820 mPa·s | 中~高粘度流體 |
| TR-100ER | 1,437.4 μN(yùn)·m | 13.0 ~ 129,600 mPa·s | 高粘度流體 |
| TR-100EU | 5,749.6 μN(yùn)·m | 51.9 ~ 518,500 mPa·s | 超高粘度流體(如膏體、凝膠) |
流變學(xué)分析能力:可精確計(jì)算剪切速率與剪切應(yīng)力,適配非牛頓流體(如聚合物溶液、化妝品、食品漿料)的特性研究。
靈活適配性:支持更換錐形轉(zhuǎn)子(0.8° 錐測(cè)低粘度、3° 錐測(cè)高粘度),搭配可選溫度傳感器(PE-100)實(shí)現(xiàn)樣品溫度精準(zhǔn)監(jiān)控。
易用性設(shè)計(jì):自動(dòng)零點(diǎn)校正、預(yù)熱與自動(dòng)停止功能,上下限報(bào)警,新手亦可快速上手。
典型應(yīng)用:化工涂料、電子膠黏劑、生物醫(yī)藥、食品飲料、高分子材料研發(fā)等領(lǐng)域的粘度檢測(cè)與配方優(yōu)化。
若測(cè)量樣品粘度超出 6,076 mPa?s,建議升級(jí)至 TR-100EH 或 TR-100ER,避免扭矩不足導(dǎo)致測(cè)量誤差。
針對(duì)特殊低粘度樣品,優(yōu)先選配 0.8° 錐形轉(zhuǎn)子,提升測(cè)量精度。
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽